Realme GT Master Edition 5G Double SIM 128 Go - Gris - OUVERT POUR VIDÉO TEST
Realme GT Master 5G Double SIM 128 Go + 6 Go RAM Snapdragon 778G Android 11
ARTICLE UNIQUEMENT OUVERT POUR LA VIDÉO-ÉVALUATION SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE
Brand:
REALME
SKU:
REAGTMAST128-GR@EU-VIDEORECENSIONE
Disponibilité:
Non disponible
Warranty:
24 MOIS
N.B. La représentation graphique des produits (images, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d'illustrer le produit et est purement indicative
Vous voulez savoir si et quand il sera de retour en stock ? Inscrivez-vous ICI, retournez sur le produit et cliquez sur 'Prévenez-moi'.
| Couleur | Gris |
| Écran | 6,41 pouces |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixels |
| Marque | Realme |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Réseau | 5G |
| Processeur (CPU) | Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 1x 2.4 GHz Kryo 670 Prime + 3x 2.2 GHz Kryo 670 Gold + 4x 1.9 GHz Kryo 670 Silver |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Double SIM | Oui |
| Dimensions (H × L × P) (mm) | 159,2 x 73,5 x 8,7 mm |
| Poids (g) | 178 |
| Appareil photo principal | 64 MP + 8 MP + 2 MP |
| Appareil photo frontal | 32 MP |
| Batterie | 4300 mAh |
| Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, gyroscope, boussole, empreinte digitale, micro de réduction de bruit |
| NOM | Realme GT Master Edition 5G Double SIM 128 Go - Gris - OUVERT POUR VIDÉO TEST |
|---|---|
| SKU | REAGTMAST128-GR@EU-VIDEORECENSIONE |
| PRIX | 320,00 € |
| Marque | REALME |
| Modéle | Realme GT Master 128/6 GB |
| Couleur | GREY |
| Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
| Ram | 6 GB |
| Dimensions (mm) | 159.2 x 73.5 x 8.7 mm |
| Poids du produit (g) | 178 |
| Type de carte SIM | NANO SIM |
| Double Sim | OUI |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.41" |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2400 pixel |
| Caméra arrière | 64 Mp + 8 Mp + 2 Mp |
| Caméra avant | 32 Mp |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Batterie | 4300 mAh |
| Processeur | Snapdragon 778G Qualcomm SM7325 1x 2.4 GHz Kryo 670 Prime + 3x 2.2 GHz Kryo 670 Gold + 4x 1.9 GHz Kryo 670 Silver |
| Caractéristiques complémentaires | Accelerometro Prossimità Giroscopio Bussola Impronta Digitale Mic. di Riduzione Rumore |
| Vendu par | Infocalc Srl |
| Article vendu par | Le vendeur |
Rédigez votre propre commentaire