Huawei P60 Pro Double Sim 8Go / 256Go - Noir
Le nouveau smartphone Huawei P60 Pro a été annoncé en Europe en mai 2023. Il est doté d’un écran LTPO OLED FHD+ de 6,67″ (2700×1200) avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 300 Hz. La batterie est généreuse, avec une capacité de 4 815 mAh, et prend en charge la charge filaire SuperCharge de 88 W ainsi que la charge sans fil de 50 W
Brand:
HUAWEI
SKU:
HUAP60PRO-BK@EU
Disponibilité:
Non disponible
Warranty:
24 MOIS
Condition:
Neuf
N.B. La représentation graphique des produits (images, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d'illustrer le produit et est purement indicative
Vous voulez savoir si et quand il sera de retour en stock ? Inscrivez-vous ICI, retournez sur le produit et cliquez sur 'Prévenez-moi'.
| Couleur | Noir |
| Écran | 6,7 pouces |
| Résolution écran | 1220 x 2700 pixels |
| Marque | Huawei |
| Système d’exploitation | HarmonyOS 3.1 |
| Réseau | 4G LTE |
| Processeur (CPU) | Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G Qualcomm SM8475 / 1x 3,19 GHz Cortex-X2 + 3x 2,75 GHz Cortex-A710 + 4x 2,0 GHz Cortex-A510 |
| Type de carte SIM | Nano SIM |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Double SIM | Oui (le slot SIM 2 correspond au slot MicroSD) |
| Dimensions (H × L × P, mm) | 161 × 74,5 × 8,3 |
| Poids | 200 g |
| Caméra principale | 48 Mpx + 48 Mpx + 13 Mpx |
| Caméra frontale | 16 Mpx |
| Batterie | 4815 mAh |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Lecteur d’empreintes digitales | Oui |
| Remarque | Pas de services Google |
| NOM | Huawei P60 Pro Double Sim 8Go / 256Go - Noir |
|---|---|
| SKU | HUAP60PRO-BK@EU |
| PRIX | 719,97 € |
| Marque | HUAWEI |
| Modéle | P60 PRO |
| Etat de produit | Neuf |
| Couleur | BLACK |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Ram | 8 GB |
| Dimensions (mm) | 161 x 74.5 x 8.3 |
| Poids du produit (g) | 200 |
| Type de carte SIM | NANO SIM |
| Double Sim | OUI (hybride) |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.7" |
| Résolution de l'écran | 1220 x 2700 pixel |
| Caméra arrière | 48 Mp + 48 Mp + 13 Mp |
| Caméra avant | 16 Mp |
| Système d'exploitation | HarmonyOS 3.1 |
| Génération à haut débit mobile | 4G LTE |
| Batterie | 4815 mAh |
| Processeur | Snapdragon 8 Plus Gen 1 4G Qualcomm SM8475 / 1x 3.19 GHz Cortex-X2 + 3x 2.75 GHz Cortex-A710 + 4x 2.0 GHz Cortex-A510 |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Vendu par | Infocalc Srl |
| Article vendu par | Le vendeur |
| NOTE | *NO SERVIZI GOOGLE* |
Rédigez votre propre commentaire