Apple iPhone 14 Pro 256 Go – Violet
Apple iPhone 14 Pro 256 Go 6,1", 2556 x 1179 pixels OLED, Apple A16, iOS 16, appareil photo 48 MP, Double SIM
Apple iPhone 14 Pro 256 Go.
Taille de l'écran : 15,5 cm (6,1"), Résolution de l'écran : 2556 x 1179 pixels, Type d'écran : OLED.
Famille de processeur : Apple, Modèle de processeur : A16.
Capacité de stockage interne : 256 Go.
Résolution de l'appareil photo arrière (numérique) : 48 MP, Type d'appareil photo arrière : Triple caméra.
Capacité de la carte SIM : Double SIM.
Système d'exploitation inclus : iOS 16.
Poids : 206 g.
N.B. La représentation graphique des produits (images, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d'illustrer le produit et est purement indicative
Vous voulez savoir si et quand il sera de retour en stock ? Inscrivez-vous ICI, retournez sur le produit et cliquez sur 'Prévenez-moi'.
| Taille de l’écran | 15,5 cm (6,1") |
| Résolution d’affichage | 2556 x 1179 pixels |
| Forme de l’écran | Plat |
| Type d’écran | OLED |
| Verre de l’écran | Ceramic Shield |
| Contraste | 2 000 000:1 |
| Luminosité standard | 1000 cd/m² |
| Luminosité maximale (extérieur) | 2000 cd/m² |
| Luminosité maximale HDR | 1600 cd/m² |
| Taux de rafraîchissement max. | 120 Hz |
| HDR pris en charge | Oui |
| Technologie HDR | Extreme Dynamic Range (XDR) |
| Type d’écran tactile | Capacitif |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| Revêtement oléophobe | Oui |
| Technologies spécifiques | Affichage permanent, Dynamic Island, Haptic Touch, ProMotion, True Tone, Couleurs larges (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Bords arrondis | Oui |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A16 |
| Nombre de cœurs | 6 |
| Coprocesseur | Oui |
| Modèle de coprocesseur | Neural Engine |
| Nombre de cœurs coprocesseur | 16 |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Cartes mémoire prises en charge | Non pris en charge |
| Caméra arrière | Triple caméra |
| Résolution caméra arrière | 48 MP |
| Caméra frontale | Caméra simple |
| Résolution caméra frontale | 12 MP |
| Flash caméra arrière | Oui |
| Résolution 2e caméra arrière | 12 MP |
| Résolution 3e caméra arrière | 12 MP |
| Ouverture caméra arrière | f/1,78 |
| Ouverture 2e caméra arrière | f/2,2 |
| Ouverture 3e caméra arrière | f/2,8 |
| Focale caméra arrière | 2,4 cm |
| Focale 2e caméra arrière | 1,3 cm |
| Focale 3e caméra arrière | 7,7 cm |
| Objectif caméra arrière | Lentille à 7 éléments |
| Objectif 2e caméra arrière | Lentille à 6 éléments |
| Objectif 3e caméra arrière | Lentille à 6 éléments |
| Objectif caméra frontale | Lentille à 6 éléments |
| NOM | Apple iPhone 14 Pro 256 Go – Violet |
|---|---|
| SKU | APIPHONE14PRO256-PU@EU |
| PRIX | 945,00 € |
| Marque | APPLE |
| Modéle | iPhone 14 Pro |
| Etat de produit | Neuf |
| Couleur | PURPLE |
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |
| Ram | 6 GB |
| Dimensions (mm) | 147.5 x 71.5 x 7.85 |
| Poids du produit (g) | 206 |
| Type de carte SIM | NANO SIM + e-SIM |
| Double Sim | OUI (Nano sim+ esim) |
| Taille de l'écran (pouces) | 6.1" |
| Résolution de l'écran | 1179 x 2556 pixel |
| Caméra arrière | 48 Mp + 12 Mp + 12 Mp |
| Caméra avant | 12 Mp |
| Système d'exploitation | iOS 1.6 |
| Génération à haut débit mobile | 5G |
| Batterie | 3200 mAh |
| Processeur | Apple A16 Bionic / 2x 3.46 GHz Avalanche + 4x 2.02 Blizzard |
| Capteur de luminosité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Boussole | Oui |
| Microphone de réduction du bruit | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Vendu par | Datatronic Srl |
| Article vendu par | Le vendeur |
-
Apple Adaptateur secteur 20W USB-CPrix normal 26,00 € -
Apple AirTag (confezione da 1) - WhitePrix normal 39,00 € -
Apple AirTag (confezione da 4) - WhitePrix normal 99,00 € -
Apple AirPods 4 - WhitePrix normal 127,00 € -
Apple AirPods 4 Contrôle Actif du Bruit - BlancPrix normal 168,00 € -
Apple AirPods 4 avec réduction active du bruit - MXP93ZM/A - OffrePrix normal 169,00 €